LIGA VASCA JUNIOR

Puntos PT Partidos jugados PJ Partidos ganados PG Partidos empatados PE Partidos perdidos PP Goles a favor GF Goles contra GC
1 CD MUNDAIZ MUN 36 14 11 3 0 71 20
2 CDP GURUTZETA GUR 33 14 11 0 3 72 30
3 GATIKAKO IUSTURI GAT 28 14 9 1 4 62 28
4 LOYOLA INDAUTXU A LOY A 25 14 7 4 3 44 28
5 RC JOLASETA JOL 21 14 7 0 7 50 48
6 SANTUTXU HT STX 10 14 3 1 10 32 44
7 CD URDANETA URD 10 14 3 1 10 34 57
8 LOYOLA INDAUTXU B LOY B 0 14 0 0 14 20 130
Calendario
Jornadas
Clasificación