Cd Mundaiz – Gurutzeta · Liga Escolar Benjamín B · Jornada 1
Cd Mundaiz
- Jon R. F. ×3
- Luka G. L.
Gurutzeta
- Oihan G. R. ×2
- Alba H. C. ×2
Nola iritsi
Colegio Mundaiz
Google Mapsen irekiEstatistikak
-
4
Golak4
-
0
Taldearen faltak2
Kronologia
1. zatia
Faltak 0·1-
06:19 Falta 2′
-
03:09 Gola 24 Oihan G. R. 0–1
2. zatia
-
07:24 Gola 14 Jon R. F. 1–1
-
07:24 Gola 14 Jon R. F. 2–1
-
03:37 Gola 24 Oihan G. R. 2–2
-
02:54 Gola 14 Jon R. F. 3–2
-
01:48 Gola 7 Luka G. L. 4–2
Luzapena
Faltak 0·1-
06:00 Gola 25 Alba H. C. 4–3
-
05:21 Gola 25 Alba H. C. 4–4
-
02:22 Falta 24 Oihan G. R. 2′
Alineazioak
Cd Mundaiz
| Zk. | Jokalaria | G | T | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Leire R. V. | – | – | – |
| 26 | Mikel F. | – | – | – |
| 29 | Ane F. | – | – | – |
| 77 | Ian F. L. | – | – | – |
| 7 | Luka G. L. C | 1 | – | – |
| 13 | Ainara Z. | – | – | – |
| 14 | Jon R. F. | 3 | – | – |
| 38 | David T. A. | – | – | – |
Titularra
Talde teknikoa Pablo A. M. · Beñat Eceiza (entrenatzailea) · Jose Gago (ordezkaria)
Gurutzeta
| Zk. | Jokalaria | G | T | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Laia D. A. | – | – | – |
| 24 | Oihan G. R. C | 2 | – | 2′ |
| 25 | Alba H. C. | 2 | – | – |
| 74 | Ekiñe H. | – | – | – |
Titularra
Talde teknikoa Aimar Perez · Aitor Seoane (entrenatzailea) · Marta Iglesias (ordezkaria)
Taldeak
Gurutzeta
Azken emaitzak
Hurrengo partida